| Osa numero | 5530781853F | Valmistaja | Dialight |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | LED CBI 3MM BI-LVL BLUE/RED DIFF | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 17336 pcs | Tietolomake | 5530781853F.pdf |
| Aallonpituus - Peak | 428nm, 565nm, 635nm | Voltage Rating | 3.5V Blue, 2.1V Green, 2V Red |
| Katselukulma | 70° Blue, 60° Green, Red | Sarja | 553 |
| Pakkaus | Bulk | Muut nimet | 350-3133 553-0781-853F 553-0781-853F-ND |
| Asennustyyppi | Through Hole, Right Angle | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Rating | 12.5mcd Blue, 10mcd Green, 4.7mcd Red | linssi | - |
| Lens Style / Koko | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Yksityiskohtainen kuvaus | LED Circuit Board Indicator 2 High Blue (x 1), Green, Red (x 1) 3.5V Blue, 2.1V Green, 2V Red 20mA Blue, 120mA Green, 120mA Red Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle | nykyinen | 20mA Blue, 120mA Green, 120mA Red |
| kokoonpano | 2 High | Väri | Blue (x 1), Green, Red (x 1) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |









