| Osa numero | PAM2422AECADJR | Valmistaja | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC REG BOOST ADJ 4.5A 8SOIC | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 275437 pcs | Tietolomake | PAM2422AECADJR.pdf |
| Jännite - lähtö (min / kiinteä) | 2.7V | Voltage - lähtö (Max) | 24V |
| Jännite - tulo (Min) | 2.7V | Jännite - tulo (Max) | 5.5V |
| topologia | Boost | Synchronous Tasasuuntaaja | No |
| Toimittaja Device Package | 8-SO-EP | Sarja | - |
| Pakkaus | Tape & Reel (TR) | Pakkaus / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
| lähtö Tyyppi | Adjustable | Output Configuration | Positive |
| Muut nimet | PAM2422AECADJRDI PAM2422AECADJRDI-ND PAM2422AECADJRDITR |
Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Lukumäärä Lähdöt | 1 | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 3 (168 Hours) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| toiminto | Step-Up | Taajuus - Switching | 520kHz |
| Yksityiskohtainen kuvaus | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.7V 1 Output 4.5A (Switch) 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | Nykyinen - Tuotos | 4.5A (Switch) |
| Perusosan osanumero | PAM2422 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |






