| Osa numero | P822601 | Valmistaja | Ethertronics |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | RF ANT 700MHZ/750MHZ FLAT BAR | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 10893 pcs | Tietolomake | P822601.pdf |
| VSWR | 2.5 | päättyminen | Solder |
| Sarja | Prestta™ | Return Loss | - |
| Virta - Max | 2W | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Muut nimet | 939-1057-2 P822601-ND Q9440574 |
Lukumäärä Bands | 8 |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Tulosuoja | - |
| Korkeus (Max) | 0.126" (3.20mm) | Saada | 1.1dBi, 1.7dBi, 1.8dBi, 2.2dBi, 3.9dBi, 3.8dBi, 3.4dBi, 3.6dBi |
| Taajuusalue | 700MHz ~ 787MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz | Taajuusryhmä | Wide Band |
| Taajuus (keskikohta / bändi) | 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz | ominaisuudet | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA Flat Bar RF Antenna 700MHz ~ 787MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz 1.1dBi, 1.7dBi, 1.8dBi, 2.2dBi, 3.9dBi, 3.8dBi, 3.4dBi, 3.6dBi Solder Surface Mount | Sovellukset | CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA |
| antennin tyyppi | Flat Bar |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |




