| Osa numero | EAST1616RGBA0 | Valmistaja | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | LED RGB CLEAR 4SMD | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 572946 pcs | Tietolomake | EAST1616RGBA0.pdf |
| Aallonpituus - Peak | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue | Aallonpituus - Dominant | 620nm Red, 523nm Green, 470nm Blue |
| Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | Katselukulma | 120° |
| Toimittaja Device Package | 4-SMD | Koko / Dimension | 1.60mm L x 1.60mm W |
| Sarja | - | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | 0606 (1616 Metric) | Muut nimet | 1080-1511-2 EAST1616RGBA0-ND S10B009768 |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 126mcd Red, 281mcd Green, 70mcd Blue | Objektiivin läpinäkyvyys | Clear |
| Lens Style / Koko | Rectangle with Flat Top, 1.00mm x 1.60mm | linssin väri | Colorless |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Korkeus (Max) | 0.50mm |
| ominaisuudet | - | Yksityiskohtainen kuvaus | Red, Green, Blue (RGB) 620nm Red, 523nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue 0606 (1616 Metric) |
| Nykyinen - Testi | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | kokoonpano | Common Anode |
| Väri | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |









