| Osa numero | 22P-JED | Valmistaja | JST |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CONN PL 22 POS 1.25MM THRU HOLE | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 73685 pcs | Tietolomake | 22P-JED.pdf |
| Voltage Rating | 50V | päättyminen | Solder |
| Tyyli | Board to Board | peittänyt | Shrouded - 4 Wall |
| Sarja | JED | Riviväli - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.049" (1.25mm) | Pakkaus | Bulk |
| Yleinen kosketuspituus | - | Muut nimet | 22P-JED(LF)(SN) 22P-JED(LF)(SN)-ND 22P-JED-ND 455-2938 Q4490521 |
| Käyttölämpötila | -25°C ~ 85°C | Rivien | 2 |
| Joitakin paikkoja Loaded | All | Joitakin paikkoja | 22 |
| Asennustyyppi | Through Hole | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaali Paloluokitus | UL94 V-0 | Paritetuille pinoaminen Heights | - |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Differentiaalitietojen Transmission | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled |
| Eristyskorkeus | 0.209" (5.30mm) | Eristysväri | Natural |
| Tulosuoja | - | ominaisuudet | - |
| kiinnitys tyyppi | Detent Lock | Yksityiskohtainen kuvaus | Connector Header Through Hole 22 position 0.049" (1.25mm) |
| Nykyinen arvostelu | 1A | Yhteydenotto Tyyppi | Male Pin |
| Ota yhteys muotoon | Square | Yhteydenotto Material | Brass |
| Yhteyden pituus - Post | 0.079" (2.00mm) | Kontaktin pituus - Mating | - |
| Yhteyden viimeistelypaksuus - Post | - | Kontaktin pintapaksuus - pinnoitus | - |
| Yhteyshenkilön nimi - Post | Tin | Yhteys Maali - Mating | Tin |
| Liitintyyppi | Header | Sovellukset | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |




![22P-090 [V003]](/upfile/linecard/small_Agastat-Relays-TE-Connectivity.jpg)



