| Osa numero | SLA560ECT3F | Valmistaja | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | LED BLUE-GREEN CLEAR T-1 3/4 T/H | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 131185 pcs | Tietolomake | SLA560ECT3F.pdf |
| Aallonpituus - Peak | - | Aallonpituus - Dominant | 527nm |
| Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | 3.3V | Katselukulma | 40° |
| Toimittaja Device Package | T-1 3/4 | Koko / Dimension | - |
| Sarja | - | Pakkaus | Bulk |
| Pakkaus / Case | Radial | Muut nimet | SLA560ECT3FXM SLA560ECT3FXN SLA560ECT3FXP SLA560ECT3FXQ |
| Asennustyyppi | Through Hole | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Rating | 2000mcd | Objektiivin läpinäkyvyys | Clear |
| Lens Style / Koko | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4), 5.00mm | linssin väri | Colorless |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Korkeus (Max) | 7.70mm |
| ominaisuudet | - | Yksityiskohtainen kuvaus | Blue-Green 527nm LED Indication - Discrete 3.3V Radial |
| Nykyinen - Testi | 20mA | kokoonpano | Standard |
| Väri | Blue-Green | Perusosan osanumero | SLA-560 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



