LED Engin
| Osa numero | LZ7-N4M100 | Valmistaja | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | LED EMITTER MULTI COLOR SMD | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 4318 pcs | Tietolomake | LZ7-N4M100.pdf |
| Aallonpituus | 595nm Amber, 457nm Blue, 497nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White | Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | 2.5V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White |
| Katselukulma | 120° | Tyyppi | LED Module |
| Lämpötila - Testi | 25°C | Koko / Dimension | 38.30mm L x 31.20mm W |
| Sarja | LuxiGen™ | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumenia / W @ Nykyinen - Test | 39 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 54 lm/W Green, 44 lm/W Red, 91 lm/W White |
| Valoa lähettävä pinta (LES) | - | linssi | Flat |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Korkeus | 2.41mm |
| Flux @ Current / Temperature - Testi | 70 lm Amber, 33 lm Blue, 101 lm Cyan, 140 lm Green, 80 lm Red, 900mW Violet, 210 lm White | ominaisuudet | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LuxiGen™ Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool Rectangle | Nykyinen - Testi | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White |
| Nykyinen - Max | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White | kokoonpano | Rectangle |
| Väri | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool | CRI (Värintoistoindeksi) | 75 (Typ) |
| CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |








