| Osa numero | A008-EW830-Q2 | Valmistaja | LEDdynamics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | INDUS STAR LED MODULE WHITE | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 4584 pcs | Tietolomake | A008-EW830-Q2.pdf |
| Aallonpituus | - | Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | - |
| Katselukulma | - | Tyyppi | LED Module |
| Lämpötila - Testi | - | Koko / Dimension | 19.90mm L x 19.90mm W |
| Sarja | Indus Star™ | Pakkaus | - |
| Muut nimet | 788-1044 A008-EW830-P3 A008EW830Q2 |
Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumenia / W @ Nykyinen - Test | - | Valoa lähettävä pinta (LES) | - |
| linssi | Domed | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Korkeus | 3.75mm | Flux @ Current / Temperature - Testi | - |
| ominaisuudet | - | Yksityiskohtainen kuvaus | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Indus Star™ White, Warm Starboard |
| Nykyinen - Testi | 350mA | Nykyinen - Max | 700mA |
| kokoonpano | Starboard | Väri | White, Warm |
| CRI (Värintoistoindeksi) | 80 (Typ) | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |




