
| Osa numero | ADC12020EVAL/NOPB | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | BOARD EVALUATION FOR ADC12020 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Ei sovellettavissa / Ei sovellettavissa |
| Saatavana oleva määrä | 6127 pcs | Tietolomake | |
| Hyödynnetään IC / Part | ADC12020 | Toimitetaan sisältö | Board(s) |
| Sarja | - | Näytteenottotaajuus (Per Second) | 20M |
| Virta (Typ) @ Edellytykset | - | Muut nimet | *ADC12020EVAL *ADC12020EVAL/NOPB ADC12020EVAL ADC12020EVAL-ND |
| Lukumäärä Bits | 12 | A / D-muuntimien määrä | 1 |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Not applicable / Not applicable |
| input Range | 1.4 Vpp | Yksityiskohtainen kuvaus | ADC12020 - 12 Bit 20M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| data Interface | Parallel |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |















