
| Osa numero | ADC14155LFEB/NOPB | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | BOARD EVAL FOR ADC14155LF | Lyijytön tila / RoHS-tila | Ei sovellettavissa / Ei sovellettavissa |
| Saatavana oleva määrä | 5310 pcs | Tietolomake | |
| Hyödynnetään IC / Part | ADC14155 | Toimitetaan sisältö | Board(s) |
| Sarja | - | Näytteenottotaajuus (Per Second) | 155M |
| Virta (Typ) @ Edellytykset | 967mW @ 155MSPS | Muut nimet | ADC14155LFEB ADC14155LFEB-ND ADC14155LFEBNOPB |
| Lukumäärä Bits | 14 | A / D-muuntimien määrä | 1 |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Not applicable / Not applicable |
| input Range | - | Yksityiskohtainen kuvaus | ADC14155 - 14 Bit 155M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| data Interface | Parallel |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |













