
| Osa numero | DAC8560EVM-PDK | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | KIT PERFORMANCE DEMO FOR DAC8560 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Ei sovellettavissa / Ei sovellettavissa |
| Saatavana oleva määrä | 693 pcs | Tietolomake | |
| Hyödynnetään IC / Part | DAC8560 | Toimitetaan sisältö | Board(s) |
| asettumisaika | 8µs | Sarja | microPOWER™ |
| Näytteenottotaajuus (Per Second) | 225k | Muut nimet | 296-30878 DAC8560EVM-PDK-ND DAC8560EVMPDK |
| Lukumäärä DAC | 1 | Lukumäärä Bits | 16 |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Not applicable / Not applicable |
| Yksityiskohtainen kuvaus | DAC8560 microPOWER™ Series 16 Bit 225k Samples Per Second Digital to Analog Converter (DAC) Evaluation Board | data Interface | SPI, DSP |
| DAC Type | Voltage |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |















