
| Osa numero | DAC8581EVM | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | EVALUATION MODULE FOR DAC8581EVM | Lyijytön tila / RoHS-tila | Ei sovellettavissa / Ei sovellettavissa |
| Saatavana oleva määrä | 1973 pcs | Tietolomake | |
| Hyödynnetään IC / Part | DAC8581 | Toimitetaan sisältö | Board(s) |
| asettumisaika | 650ns | Sarja | - |
| Näytteenottotaajuus (Per Second) | 3M | Muut nimet | 296-19404 296-19404-3 296-19404-3-ND |
| Lukumäärä DAC | 1 | Lukumäärä Bits | 16 |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Not applicable / Not applicable |
| Yksityiskohtainen kuvaus | DAC8581 16 Bit 3M Samples Per Second Digital to Analog Converter (DAC) Evaluation Board | data Interface | SPI |
| DAC Type | Voltage |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |















