
| Osa numero | DEM-DAC904E | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | DEMO BOARD FOR DAC904E | Lyijytön tila / RoHS-tila | Ei sovellettavissa / Ei sovellettavissa |
| Saatavana oleva määrä | 7048 pcs | Tietolomake | |
| Hyödynnetään IC / Part | DAC904E | Toimitetaan sisältö | Board(s) |
| asettumisaika | 30ns | Sarja | SpeedPlus™ |
| Näytteenottotaajuus (Per Second) | 165M | Muut nimet | 296-19947 296-9468 296-9468-ND DEM-DAC904E-ND |
| Lukumäärä DAC | 1 | Lukumäärä Bits | 14 |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Not applicable / Not applicable |
| Yksityiskohtainen kuvaus | DAC904E SpeedPlus™ Series 14 Bit 165M Samples Per Second Digital to Analog Converter (DAC) Evaluation Board | data Interface | Parallel |
| DAC Type | Current |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |














