
| Osa numero | LM2831XMF EVAL | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | EVAL BOARD FOR LM2831XMF | Lyijytön tila / RoHS-tila | Ei sovellettavissa / Ei sovellettavissa |
| Saatavana oleva määrä | 4938 pcs | Tietolomake | |
| Voltage - lähtö | 0.6 V ~ 5.5 V | Jännite - Input | 3 V ~ 5.5 V |
| Hyödynnetään IC / Part | LM2831 | Toimitetaan sisältö | Board(s) |
| Sarja | - | Regulator Topologia | Buck |
| Lähdöt ja tyyppi | 1, Non-Isolated | Muut nimet | *LM2831XMF EVAL LM2831XMF EVAL-ND LM2831XMFEVAL |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Päätarkoitus | DC/DC, Step Down |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Not applicable / Not applicable | Taajuus - Switching | 1.6MHz |
| Yksityiskohtainen kuvaus | LM2831 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Nykyinen - Tuotos | 1.5A |
| Board Type | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |












