
| Osa numero | LM319H/NOPB | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC COMPARATOR DUAL HS TO-100-10 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 5069 pcs | Tietolomake | |
| Jännitteen syöttö, Single / Dual (±) | 5 V ~ 36 V, ±2.5 V ~ 18 V | Jännite - Input Offset (Max) | 8mV @ ±15V |
| Tyyppi | General Purpose | Toimittaja Device Package | TO-100-10 |
| Sarja | - | Etenemisviive (Max) | - |
| Pakkaus | Bulk | Pakkaus / Case | TO-100-10 Metal Can |
| lähtö Tyyppi | DTL, Open-Collector, Open-Emitter, RTL, TTL | Muut nimet | *LM319H *LM319H/NOPB LM319H LM319H-ND |
| Käyttölämpötila | 0°C ~ 70°C | Lukumäärä Elements | 2 |
| Asennustyyppi | Through Hole | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | hystereesi | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | Comparator General Purpose DTL, Open-Collector, Open-Emitter, RTL, TTL TO-100-10 | Nykyinen - Lepovirta (Max) | 12.5mA |
| Nykyinen - Output (Typ) | - | Nykyinen - Input Bias (Max) | 1µA @ ±15V |
| CMRR, PSRR (Typ) | - | Perusosan osanumero | LM319 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |









