
| Osa numero | LM4510SDX/NOPB | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC REG BOOST ADJ 1A SYNC 10WSON | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 161158 pcs | Tietolomake | |
| Jännite - lähtö (min / kiinteä) | 2.7V | Voltage - lähtö (Max) | 18V |
| Jännite - tulo (Min) | 2.7V | Jännite - tulo (Max) | 5.5V |
| topologia | Boost | Synchronous Tasasuuntaaja | Yes |
| Toimittaja Device Package | 10-WSON (3x3) | Sarja | - |
| Pakkaus | Tape & Reel (TR) | Pakkaus / Case | 10-WFDFN Exposed Pad |
| lähtö Tyyppi | Adjustable | Output Configuration | Positive |
| Muut nimet | 296-49213-2 LM4510SDX LM4510SDX-ND LM4510SDX/NOPB-ND |
Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Lukumäärä Lähdöt | 1 | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| toiminto | Step-Up | Taajuus - Switching | 1MHz |
| Yksityiskohtainen kuvaus | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.7V 1 Output 1A (Switch) 10-WFDFN Exposed Pad | Nykyinen - Tuotos | 1A (Switch) |
| Perusosan osanumero | LM4510 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |











