
| Osa numero | LM94CIMTX/NOPB | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC HARDWARE MONITOR 56-TSSOP | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 11747 pcs | Tietolomake | |
| Jännite - Supply | 3 V ~ 3.6 V | topologia | ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Control, Multiplexer, Register Bank |
| Toimittaja Device Package | 56-TSSOP | Sarja | TruTherm® |
| anturin tyyppi | Internal and External | Sensing Lämpötila | 0°C ~ 125°C |
| Pakkaus | Tape & Reel (TR) | Pakkaus / Case | 56-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) |
| lähtö Tyyppi | 2-Wire Serial, I²C/SMBUS | Output Fan | Yes |
| Output Alarm | No | Muut nimet | 296-35322-2 LM94CIMTX/NOPB-ND LM94CIMTXNOPB |
| Käyttölämpötila | 0°C ~ 85°C | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 2 (1 Year) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| toiminto | Hardware Monitor | Yksityiskohtainen kuvaus | Hardware Monitor 0°C ~ 125°C Internal and External Sensor 2-Wire Serial, I²C/SMBUS Output 56-TSSOP |
| Perusosan osanumero | LM94 | tarkkuus | ±2.5°C(Max) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |













