
| Osa numero | LMH7322SQ/NOPB | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC COMP DUAL 700PS RSPECL 24WQFN | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 9869 pcs | Tietolomake | |
| Jännitteen syöttö, Single / Dual (±) | 2.7 V ~ 12 V, ±1.35 V ~ 6 V | Jännite - Input Offset (Max) | 8mV @ 5V |
| Tyyppi | General Purpose | Toimittaja Device Package | 24-WQFN (4x4) |
| Sarja | - | Etenemisviive (Max) | 0.783ns |
| Pakkaus | Cut Tape (CT) | Pakkaus / Case | 24-WFQFN Exposed Pad |
| lähtö Tyyppi | Differential, LVDS, RSPECL | Muut nimet | *LMH7322SQ *LMH7322SQ/NOPB 296-35573-1 LMH7322SQ/NOPBCT LMH7322SQ/NOPBCT-ND LMH7322SQCT LMH7322SQCT-ND |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C | Lukumäärä Elements | 2 |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | hystereesi | 75mV |
| Yksityiskohtainen kuvaus | Comparator General Purpose Differential, LVDS, RSPECL 24-WQFN (4x4) | Nykyinen - Lepovirta (Max) | 10mA |
| Nykyinen - Output (Typ) | 25mA | Nykyinen - Input Bias (Max) | 5µA @ 5V |
| CMRR, PSRR (Typ) | 80dB CMRR, 80dB PSRR | Perusosan osanumero | LMH7322 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |














