
| Osa numero | LPV7215MGX/NOPB | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC COMP RRIO 1.8V P-P SC70-5 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 169025 pcs | Tietolomake | |
| Jännite - On State | 1 | Jännite - Breakdown | SC-70-5 |
| Tyyppi | General Purpose | Sarja | - |
| RoHS-tila | Tape & Reel (TR) | Etenemisviive (Max) | 98dB CMRR, 82dB PSRR |
| Polarisaatio | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | lähtö Tyyppi | MOS, Push-Pull, Rail-to-Rail |
| Muut nimet | 296-37697-2 LPV7215MGX LPV7215MGX-ND LPV7215MGX/NOPB-ND |
Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valmistajan osanumero | LPV7215MGX/NOPB | Logic Type | - |
| hystereesi | 30µs | Laajennettu kuvaus | Comparator General Purpose MOS, Push-Pull, Rail-to-Rail SC-70-5 |
| Kuvaus | IC COMP RRIO 1.8V P-P SC70-5 | Nykyinen - Supply (Main IC) | 1.8 V ~ 5.5 V |
| Nykyinen - Lepovirta (Max) | 19mA @ 5V | Nykyinen - Output (Typ) | 0.4pA @ 5V |
| Nykyinen - Input Bias (Max) | 3mV @ 5V | CMRR, PSRR (Typ) | 750nA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |














