
| Osa numero | SN74AUC1G240DBVR | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC BUFFER INVERT 2.7 V SOT23-5 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 805874 pcs | Tietolomake | |
| Jännite - Supply | 0.8 V ~ 2.7 V | Toimittaja Device Package | SOT-23-5 |
| Sarja | 74AUC | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | SC-74A, SOT-753 | lähtö Tyyppi | 3-State |
| Muut nimet | 296-12661-2 74AUC1G240DBVRE4 74AUC1G240DBVRE4-ND |
Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Lukumäärä Elements | 1 | Bittien lukumäärä Element | 1 |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Logic Type | Buffer, Inverting | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Syötetyyppi | - | Yksityiskohtainen kuvaus | Buffer, Inverting 1 Element 1 Bit per Element 3-State Output SOT-23-5 |
| Nykyinen - Output Korkea, Matala | 9mA, 9mA | Perusosan osanumero | 74AUC1G240 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |















