
| Osa numero | SN74AUC2G34DBVR | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC BUFF NON-INVERT 2.7 V SOT23-6 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 518679 pcs | Tietolomake | |
| Jännite - Supply | 0.8 V ~ 2.7 V | Toimittaja Device Package | SOT-23-6 |
| Sarja | 74AUC | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | SOT-23-6 | lähtö Tyyppi | Push-Pull |
| Muut nimet | 296-17231-2 SN74AUC2G34DBVRE4 SN74AUC2G34DBVRE4-ND SN74AUC2G34DBVRG4 SN74AUC2G34DBVRG4-ND |
Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Lukumäärä Elements | 2 | Bittien lukumäärä Element | 1 |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Logic Type | Buffer, Non-Inverting | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Syötetyyppi | - | Yksityiskohtainen kuvaus | Buffer, Non-Inverting 2 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output SOT-23-6 |
| Nykyinen - Output Korkea, Matala | 9mA, 9mA | Perusosan osanumero | 74AUC2G34 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |















