
| Osa numero | UC2825AMDWREP | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 18305 pcs | Tietolomake | |
| Jännite - Supply (Vcc / Vdd) | 8.4 V ~ 22 V | topologia | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
| Synchronous Tasasuuntaaja | No | Toimittaja Device Package | 16-SOIC |
| Sarja | - | Sarjaliitännät | - |
| Pakkaus | Tape & Reel (TR) | Pakkaus / Case | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| lähtö Tyyppi | Transistor Driver | Lähtövaiheet | 1 |
| Output Configuration | Positive | Muut nimet | 296-21292-2 UC2825AMDWREPG4 UC2825AMDWREPG4-ND V62/05616-02XE |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C (TA) | Lukumäärä Lähdöt | 2 |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| toiminto | Step-Up, Step-Up/Step-Down | Taajuus - Switching | 400kHz ~ 1MHz |
| Täyttökierros (maksimi) | 85% | Yksityiskohtainen kuvaus | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SOIC |
| Ohjaustoiminnot | Current Limit, Frequency Control, Ramp, Soft Start | Clock Sync | No |
| Perusosan osanumero | UC2825 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



