| Osa numero | SBR-160-RGBW-R41-RF100 | Valmistaja | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | BIG CHIP LED HB MODULE RGB, WHT | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 3455 pcs | Tietolomake | 1.SBR-160-RGBW-R41-RF100.pdf2.SBR-160-RGBW-R41-RF100.pdf |
| Aallonpituus | 623nm Red, 530nm Green, 458nm Blue | Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | 2.6V Red, 4.6V Green, 3.8V Blue, 3.8V White |
| Katselukulma | 18° Red, 38° Green, 24° Blue | Tyyppi | LED Module |
| Lämpötila - Testi | 25°C | Koko / Dimension | 36.00mm L x 36.00mm W |
| Sarja | SBR-160 | Pakkaus | - |
| Muut nimet | 1214-1160 SBR160RGBWR41RF100 |
Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumenia / W @ Nykyinen - Test | 31 lm/W Red, 45 lm/W Green, 10 lm/W Blue, 48 lm/W White | Valoa lähettävä pinta (LES) | - |
| linssi | Flat | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Korkeus | 8.72mm | Flux @ Current / Temperature - Testi | 320 lm Red, 820 lm Green, 150 lm Blue, 730 lm White |
| ominaisuudet | - | Yksityiskohtainen kuvaus | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module SBR-160 Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) Square |
| Nykyinen - Testi | 4A Red, 4A Green, 4A Blue, 4A White | Nykyinen - Max | 4A Red, 4A Green, 4A Blue, 4A White |
| kokoonpano | Square | Väri | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
| CRI (Värintoistoindeksi) | - | CCT (K) | 7100K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



