| Osa numero | OD8025-24LS02A | Valmistaja | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | FAN AXIAL 80X25MM 24VDC WIRE | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 10874 pcs | Tietolomake | 1.OD8025-24LS02A.pdf2.OD8025-24LS02A.pdf3.OD8025-24LS02A.pdf4.OD8025-24LS02A.pdf |
| Leveys | 25.00mm | Paino | - |
| Voltage Range | - | Jännite - Rated | 24VDC |
| päättyminen | 3 Wire Leads | staattinen paine | 0.070 in H2O (17.4 Pa) |
| Koko / Dimension | Square - 80mm L x 80mm H | Sarja | OD8025 |
| RPM | 2100 RPM | Virta (wattia) | 720mW |
| Muut nimet | OD8025-24LS02AX OD8025-24LSO2A OD8025-24LSO2A-ND OD802524LS02A |
Käyttölämpötila | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
| melu | 23.0 dB | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaali - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Materiaali - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Lifetime @ Temp. | 30000 Hrs @ 45°C | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Tulosuoja | - | ominaisuudet | Auto Restart, Locked Rotor Sensor |
| Fan Tyyppi | Tubeaxial | Nykyinen arvostelu | 0.050A |
| laakeri tyyppi | Sleeve | Hyväksynnät | cURus, TUV |
| Ilmavirta | 26.0 CFM (0.728m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



