| Osa numero | 100YXG680MEFC18X35.5 | Valmistaja | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 680UF 20% 100V RADIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 49633 pcs | Tietolomake | 1.100YXG680MEFC18X35.5.pdf2.100YXG680MEFC18X35.5.pdf |
| Jännite - Rated | 100V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Sarja | YXG | Ripple Current @ Low Frequency | 984.5mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.79A @ 100kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Bulk |
| Pakkaus / Case | Radial, Can | Muut nimet | 100YXG680MEFC18X35.5-ND 100YXG680MEFC18X355 1189-1711 |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 6000 Hrs @ 105°C |
| Lead Spacing | 0.295" (7.50mm) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| impedanssi | 40 mOhms | Korkeus - Istuva (Max) | 1.476" (37.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 680µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C |
| kapasitanssi | 680µF | Sovellukset | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |





