| Osa numero | 100ZLJ150MG412.5X20 | Valmistaja | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 150UF 20% 100V RADIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 215103 pcs | Tietolomake | 1.100ZLJ150MG412.5X20.pdf2.100ZLJ150MG412.5X20.pdf |
| Jännite - Rated | 100V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Sarja | ZLJ | Ripple Current @ Low Frequency | 875mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.75A @ 100kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Tape & Box (TB) |
| Pakkaus / Case | Radial, Can | Muut nimet | 100ZLJ150MG4125X20 1189-1514-2 1189-1514-2-ND 1189-1514-3 |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| impedanssi | 62 mOhms | Korkeus - Istuva (Max) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 150µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| kapasitanssi | 150µF | Sovellukset | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



