| Osa numero | 10ZLG100MEFCT15X11 | Valmistaja | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 1520619 pcs | Tietolomake | 1.10ZLG100MEFCT15X11.pdf2.10ZLG100MEFCT15X11.pdf |
| Jännite - Rated | 10V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Sarja | ZLG | Ripple Current @ Low Frequency | 109.35mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 405mA @ 100kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Tape & Box (TB) |
| Pakkaus / Case | Radial, Can | Muut nimet | 1189-1527-2 1189-1527-2-ND 1189-1527-3 |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Lead Spacing | 0.079" (2.00mm) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| impedanssi | 150 mOhms | Korkeus - Istuva (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 100µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| kapasitanssi | 100µF | Sovellukset | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |












