| Osa numero | 10ZLH680MEFC8X11.5 | Valmistaja | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 680UF 20% 10V RADIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 232635 pcs | Tietolomake | 1.10ZLH680MEFC8X11.5.pdf2.10ZLH680MEFC8X11.5.pdf |
| Jännite - Rated | 10V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Sarja | ZLH | Ripple Current @ Low Frequency | 519.75mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 945mA @ 100kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Bulk |
| Pakkaus / Case | Radial, Can | Muut nimet | 10ZLH680MEFC8X11.5-ND 10ZLH680MEFC8X115 1189-1718 |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 8000 Hrs @ 105°C |
| Lead Spacing | 0.138" (3.50mm) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| impedanssi | 56 mOhms | Korkeus - Istuva (Max) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 680µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 8000 Hrs @ 105°C |
| kapasitanssi | 680µF | Sovellukset | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



