| Osa numero | 25ZLH2200MEFC12.5X30 | Valmistaja | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 2200UF 20% 25V RADIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 105829 pcs | Tietolomake | 1.25ZLH2200MEFC12.5X30.pdf2.25ZLH2200MEFC12.5X30.pdf |
| Jännite - Rated | 25V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Sarja | ZLH | Ripple Current @ Low Frequency | 2.415A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.45A @ 100kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Bulk |
| Pakkaus / Case | Radial, Can | Muut nimet | 1189-1741 25ZLH2200MEFC12.5X30-ND 25ZLH2200MEFC125X30 |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| impedanssi | 13 mOhms | Korkeus - Istuva (Max) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 2200µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| kapasitanssi | 2200µF | Sovellukset | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



