| Osa numero | 50YXG560MEFC12.5X25 | Valmistaja | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 560UF 20% 50V RADIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 83432 pcs | Tietolomake | 1.50YXG560MEFC12.5X25.pdf2.50YXG560MEFC12.5X25.pdf |
| Jännite - Rated | 50V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Sarja | YXG | Ripple Current @ Low Frequency | 1.073A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.95A @ 100kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Bulk |
| Pakkaus / Case | Radial, Can | Muut nimet | 1189-1756 50YXG560MEFC12.5X25-ND 50YXG560MEFC125X25 |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 6000 Hrs @ 105°C |
| Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| impedanssi | 34 mOhms | Korkeus - Istuva (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 560µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C |
| kapasitanssi | 560µF | Sovellukset | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |





