| Osa numero | 50YXJ100MT78X11.5 | Valmistaja | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 100UF 20% 50V RADIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 1163119 pcs | Tietolomake | 1.50YXJ100MT78X11.5.pdf2.50YXJ100MT78X11.5.pdf |
| Jännite - Rated | 50V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Sarja | YXJ | Ripple Current @ Low Frequency | 388.5mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 555mA @ 100kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Tape & Box (TB) |
| Pakkaus / Case | Radial, Can | Muut nimet | 1189-1659-2 1189-1659-2-ND 1189-1659-3 50YXJ100MT78X115 |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 7000 Hrs @ 105°C |
| Lead Spacing | 0.138" (3.50mm) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| impedanssi | 170 mOhms | Korkeus - Istuva (Max) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 100µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 7000 Hrs @ 105°C |
| kapasitanssi | 100µF | Sovellukset | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |











