STMicroelectronics
| Osa numero | L4981AD013TR | Valmistaja | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 26130 pcs | Tietolomake | L4981AD013TR.pdf |
| Jännite - Supply | 14.5 V ~ 19.5V | Toimittaja Device Package | 20-SO |
| Sarja | - | Pakkaus | Cut Tape (CT) |
| Pakkaus / Case | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Muut nimet | 497-3635-1 497-3635-1-ND 497-4562-1 |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 3 (168 Hours) | tila | Average Current |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Taajuus - Switching | 100kHz |
| Yksityiskohtainen kuvaus | PFC IC Average Current 100kHz 20-SO | Nykyinen - Startup | 100µA |
| Perusosan osanumero | L4981A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |












