| Osa numero | PRT-11856 | Valmistaja | SparkFun |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | LI-ION BATTERY 2.2AH | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 5374 pcs | Tietolomake | PRT-11856.pdf |
| Paino | 206g | Jännite - Rated | 7.4V |
| päättyminen Style | Wire Leads with Connector | Standard Charge Time | - |
| Standard Charge Nykyinen | - | Koko / Dimension | 5.45" L x 1.87" W x 0.96" H (138.5mm x 47.5mm x 24.5mm) |
| Sarja | - | Muut nimet | 11856 1568-1877 PRT-11856-ND |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| purkautumismäärä | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 7.4V Lithium Ion Battery Rechargeable (Secondary) 2.2Ah |
| kapasiteetti | 2.2Ah | akku kemia | Lithium Ion |
| Battery Cell Size | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



