| Osa numero | TSM2311CX RFG | Valmistaja | TSC (Taiwan Semiconductor) |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | MOSFET P-CHANNEL 20V 4A SOT23 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 6738 pcs | Tietolomake | TSM2311CX RFG.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 1.4V @ 250µA | Vgs (Max) | ±8V |
| teknologia | MOSFET (Metal Oxide) | Toimittaja Device Package | SOT-23 |
| Sarja | - | RDS (Max) @ Id, Vgs | 55 mOhm @ 4A, 4.5V |
| Tehonkulutus (Max) | 900mW (Ta) | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Muut nimet | TSM2311CX RFGTR TSM2311CX RFGTR-ND TSM2311CXRFGTR |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 150°C (TJ) | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 3 (168 Hours) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Tulo Kapasitanssi (Ciss) (Max) @ Vds | 640pF @ 6V | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 6nC @ 4.5V |
| FET tyyppi | P-Channel | FET Ominaisuus | - |
| Taajuusmuuttajan jännite (Max Rds On, Min Rds On) | 2.5V, 4.5V | Valua lähde jännite (Vdss) | 20V |
| Yksityiskohtainen kuvaus | P-Channel 20V 4A (Ta) 900mW (Ta) Surface Mount SOT-23 | Virta - Jatkuva tyhjennys (Id) @ 25 ° C | 4A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



