
| Osa numero | ADC12D800RFRB/NOPB | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | BOARD REFERENCE ADC12D800RF | Lyijytön tila / RoHS-tila | Ei sovellettavissa / Ei sovellettavissa |
| Saatavana oleva määrä | 66 pcs | Tietolomake | |
| Hyödynnetään IC / Part | ADC12D800RF | Toimitetaan sisältö | Board(s), Cable(s), Power Supply |
| Sarja | - | Näytteenottotaajuus (Per Second) | 1.6G |
| Virta (Typ) @ Edellytykset | - | Muut nimet | 296-35150 ADC12D800RFRB/NOPB-ND ADC12D800RFRBNOPB |
| Lukumäärä Bits | 12 | A / D-muuntimien määrä | 2 |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Not applicable / Not applicable |
| input Range | 800 mVpp | Yksityiskohtainen kuvaus | ADC12D800RF - 12 Bit 1.6G Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| data Interface | LVDS, Serial, SPI |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |















