| Osa numero | 50ZLJ390MT810X25 | Valmistaja | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 390UF 20% 50V RADIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 261664 pcs | Tietolomake | 1.50ZLJ390MT810X25.pdf2.50ZLJ390MT810X25.pdf |
| Jännite - Rated | 50V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Sarja | ZLJ | Ripple Current @ Low Frequency | 1.331A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.42A @ 100kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Tape & Box (TB) |
| Pakkaus / Case | Radial, Can | Muut nimet | 1189-1664-2 1189-1664-2-ND 1189-1664-3 |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| impedanssi | 32 mOhms | Korkeus - Istuva (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 390µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| kapasitanssi | 390µF | Sovellukset | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |




