| Osa numero | 6.3SEV220M6.3X5.5 | Valmistaja | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 220UF 20% 6.3V SMD | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 722418 pcs | Tietolomake | 1.6.3SEV220M6.3X5.5.pdf2.6.3SEV220M6.3X5.5.pdf3.6.3SEV220M6.3X5.5.pdf |
| Jännite - Rated | 6.3V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Koko / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Sarja | SEV | Ripple Current @ Low Frequency | 96mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 115.2mA @ 10kHz | Arvioinnit | AEC-Q200 |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | Radial, Can - SMD | Muut nimet | 1189-1848-2 6.3SEV220M6.3X5.5-ND 63SEV220M63X55 |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Lead Spacing | - | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.217" (5.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 220µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C | kapasitanssi | 220µF |
| Sovellukset | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



