| Osa numero | PCF14JT2M70 | Valmistaja | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | RES 2.7M OHM 1/4W 5% AXIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 7413897 pcs | Tietolomake | 1.PCF14JT2M70.pdf2.PCF14JT2M70.pdf |
| Toleranssi | ±5% | lämpötila kerroin | 0/ -1500ppm/°C |
| Toimittaja Device Package | Panasert | Koko / Dimension | 0.091" Dia x 0.236" L (2.30mm x 6.00mm) |
| Sarja | CF | paneeli tila | 2.7 MOhms |
| Virta (wattia) | 0.25W, 1/4W | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | Axial, Radial Bend | Muut nimet | PCF 1/4 2.7M 5% P PCF1/42.7M5%P PCF1/42.7M5%P-ND PCF1/42.7MJP PCF1/42.7MJP-ND |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 155°C | Lukumäärä Päätteet | 2 |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | ominaisuudet | Flame Retardant Coating, Safety |
| Epäonnistumisprosentti | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 2.7 MOhms ±5% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial, Radial Bend Flame Retardant Coating, Safety Carbon Film |
| Sävellys | Carbon Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



