| Osa numero | 400LLE4R7MEFC10X12.5 | Valmistaja | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 4.7UF 20% 400V RADIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 156098 pcs | Tietolomake | 1.400LLE4R7MEFC10X12.5.pdf2.400LLE4R7MEFC10X12.5.pdf |
| Jännite - Rated | 400V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Sarja | LLE | Ripple Current @ Low Frequency | 61mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 122mA @ 100kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Bulk |
| Pakkaus / Case | Radial, Can | Muut nimet | 1189-1334 1189-4007 1189-4007-ND 400LLE4,7MEFC10X12.5 400LLE4.7MEFC10X12.5 400LLE4.7MEFC10X12.5-ND 400LLE4R7MEFC10X125 |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 15000 Hrs @ 105°C |
| Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.571" (14.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 4.7µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 15000 Hrs @ 105°C | kapasitanssi | 4.7µF |
| Sovellukset | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |




