| Osa numero | 450TXW47MEFC12.5X40 | Valmistaja | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 47UF 20% 450V RADIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 46871 pcs | Tietolomake | 1.450TXW47MEFC12.5X40.pdf2.450TXW47MEFC12.5X40.pdf |
| Jännite - Rated | 450V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Sarja | TXW | Ripple Current @ Low Frequency | 480mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 720mA @ 100kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Bulk |
| Pakkaus / Case | Radial, Can | Muut nimet | 1189-1752 450TXW47MEFC12.5X40-ND 450TXW47MEFC125X40 |
| Käyttölämpötila | -25°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Korkeus - Istuva (Max) | 1.673" (42.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 47µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C | kapasitanssi | 47µF |
| Sovellukset | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |










