| Osa numero | 220TXW220MEFC12.5X50 | Valmistaja | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 220UF 20% 220V RADIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 34109 pcs | Tietolomake | 1.220TXW220MEFC12.5X50.pdf2.220TXW220MEFC12.5X50.pdf |
| Jännite - Rated | 220V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Sarja | TXW | Ripple Current @ Low Frequency | 1.08A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.51A @ 100kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Bulk |
| Pakkaus / Case | Radial, Can | Muut nimet | 1189-1198 220TXW220MEFC125X50 220TXW220MEFCEFR12.5X50 |
| Käyttölämpötila | -25°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Korkeus - Istuva (Max) | 2.067" (52.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 220µF 220V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C | kapasitanssi | 220µF |
| Sovellukset | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruskuljetusmaksu riippuu alueesta ja maasta. |













